CRT | 类型 | 6 英寸内附刻度线之方形显示幕 ; 标线位置 0%,10%,90%,100%;8x10格 (1格=1公分) |
| 磷光质 | P31 |
| 加速器电压 | 约 16 kV |
| 刻度照明 | 连续可调 |
| Z 轴输入 | 耦合 : DC |
| 感度 : 5V 或以上 |
| 最大输入电压 : 30V(直流加交流峰值)在1kHz 或以下 |
| 频宽 : DC ~ 5MHz |
|
垂直系统 | 感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 档 (以 1-2-5 顺序) |
| 感度准确度 | < 3% (显示在中间 5格的位置) |
| 连续可调垂直感度 | 连续可调至 1/2.5 或小於面板设定值 |
| 频宽 (-3dB) | DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) |
| 上升时间 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) |
| 讯号延迟 | 可观察前缘 |
| 最大输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 |
| 输入耦合 | AC, DC, GND |
| 输入阻抗 | 1MΩ+2% // 约 25pF |
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. |
| 频宽限制 | 20MHz |
| 共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 时为 50:1 或更好 |
| 动态范围 | 在 100MHz 时为 8 格 |
|
水平系统 | 水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) |
| A (主要的) 扫描时间 | 50nS ~ 0.5S/DIV, 连续可调 (UNCAL) |
| B (延迟) 扫描时间 | 50nS ~ 50mS/DIV |
| 准确度 | + 3% (在 x 10 MAG 为 + 5%) |
| 扫描放大 | x 10 (最大扫描时间 5nS/DIV) |
| Hold Off 时间 | 可变动 |
| 延迟时间 | 1µS ~ 5S |
| 延迟抖动 | 1:20000 或更小 |
| 交替分离 | 可变动 |
|
触发 | 触发模式 | AUTO, NORM, TV |
| 触发源 | CH1, CH2,LINE,EXT |
| 触发耦合 | AC.DC, HFR, LFR |
| 触发斜率 | "+" 或 "-"极性或 TV 同步极性 |
| 触发感度 | | 模式 | 频率 | 内部 | 外部 | | AUTO | 10Hz~20MHz | 0.35 DIV | 50 mV | | 20MHz~100MHz | 1.5 DIV | 150 mV | | NORM | DC~20MHz | 0.35 DIV | 50 mV | | 20MHz~100MHz | 1.5 DIV | 150 mV | | TV | sync signal | 1 DIV | 200 mVpp |
|
| TV 讯号同步 | TV-V, TV-H |
最大外部 输入电压 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz |
| 外部输入阻抗 | 1MΩ + 5%, // 约 25pF |
|
X-Y 操作 | 模式 | X 轴 : 可选择CH1,CH2, EXT |
| Y 轴 : 可选择CH1,CH2, CH1and CH2 |
| 感度准确度 | 2mV~5V/DIV+3%;外部 : 0.1V/DIV+ 5% |
| X 轴频宽 | DC ~500kHz(-3dB) |
| 相位差 | 3º or lessfromDC~ 50kHz |
|
输出讯号 | 触发讯号输出 | 电压 : 约25mV/DIVinto 50Ω |
| 频率响应 : DC~10MHz |
| 校正端子输出 | 1kHz方波,2Vpp+2% |
|
游标读值功能 | 量测功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ |
| 解析度 | 1/100 DIV |
| 有效游标范围 | Vertical:+ 3DIV; Horizontal: + 4DIV |
| 面板设定显示 | 垂直:V/DIV(CH1,CH2),UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND |
| 水平:S/DIV(MTB,DTB), UNCAL,x 10MAG, delay time, HO |
| 触发 :source,coupling,slope, level, TV-V, TV-H |
| 其他 : X-Y,lock,save/recallMEM 0-9 |
|
自动量测功能 | 量测功能 | FREQ,PERIOD,+WIDTH,+DUTY(+ 或 - 极性以触发斜率选择) |
| 显示位数 | 最大 6 位数小数 |
| 频率范围 | 50Hz ~ 100MHz |
| 准确度 | 1kHz ~ 100MHz:+0.01%;50Hz~ 1kHz : +0.05% |
| 量测感度 | >2 格(量测电源取自CH1 及 CH2的同步讯号源) |
|
特殊功能 | TIME/DIV Auto Range | Provided |
| 面板设定储存及呼叫 | 10 组 |
| 面板设定值锁定 | Provided |
|
| 使用电源 | AC100V/120V/230V +10%, 50/60Hz |
|
| 附件 | 电源线 x 1, 操作手册x1, 测棒(10:1/1:1) x 2 |
|
| 尺寸及重量 | 310(宽) x150(高)x 455(长)mm;约 9 公斤 |